Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ
СУДОВОГО ЗБОРУ 
в ЗАКАРПАТСЬКОМУ ОКРУЖНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ   з 01.01.2016року 
3. За подання до адміністративного суду
| 1) адміністративного позову: | ||
| майнового характеру, який подано: | ||
| суб’єктом   владних повноважень, юридичною особою | 1,5   відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати 
 | не менше 1378,00 грн. | 
| фізичною   особою або фізичною особою - підприємцем 
 | 1   відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати   та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати | від  551,20 грн.  до 6890,00 грн. | 
| немайнового характеру, який   подано: | ||
| суб’єктом   владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 розмір мінімальної заробітної плати 
 | 1378,00 грн. | 
| фізичною   особою 
 | 0,4   розміру мінімальної заробітної плати 
 | 551,20 грн. | 
| заяви про забезпечення доказів або позову | 0,3 розміру мінімальної заробітної плати 
 | 413,40 грн. | 
Станом на  01.01.2016 розмір мінімальної заробітної плати  -  1378,00грн. 
| Отримувач коштів | УК у   м. Ужгороді, 22030001  | 
| Код отримувача  (код за ЄДРПОУ) | 38015610  | 
| Банк отримувача | ГУ   ДКCУ у Закарпатській області  | 
| Код банку отримувача (МФО) | 812016  | 
| Рахунок отримувача | 31210206784002  | 
| Код класифікації доходів бюджету | 22030001  | 
| Призначення платежу | *;101;__________(код   клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми   цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки   платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер   паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні   переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки   платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів   і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за   позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача),   Закарпатський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається   справа) | 
При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані. 
Приклад заповнення графи "Призначення платежу":
*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Іванова І.І., Закарпатський окружний адміністративний суд 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ   СУДОВОГО ЗБОРУ 
в ЗАКАРПАТСЬКОМУ ОКРУЖНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ з 01.01.2016року
| 4. За видачу судами документів: | ||
| 1) за   повторну видачу копії судового рішення 
 | 0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш паперу | 4,13 грн. | 
| 2) за   видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа | 0,03 розміру мінімальної заробітної плати | 41,34 грн. | 
| 3) за   роздрукування технічного запису судового засідання | 0,01 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш тексту на   папері формату А4 | 13,78 грн. | 
| 4) за видачу в електронному вигляді копії   технічного запису судового засідання | 0,03 розміру мінімальної заробітної плати | 41,34 грн. | 
| 5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере   (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її   прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного   суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України   "Про доступ до судових рішень" | 0,003 розміру мінімальної заробітної плати за   кожний аркуш копії 
 | 4,13 грн.. | 
| 6) за виготовлення копій документів,   долучених до справи | 0,003 розміру мінімальної заробітної плати за   кожний аркуш копії | 4,13грн | 
| 5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного   стягнення | 0,2 розміру мінімальної заробітної   плати" | 275,60 грн. | 
| Отримувач коштів | УК у   м. Ужгороді, 22030001  | 
| Код отримувача  (код за ЄДРПОУ) | 38015610  | 
| Банк отримувача | ГУ   ДКCУ у Закарпатській області  | 
| Код банку отримувача (МФО) | 812016  | 
| Рахунок отримувача | 31210206784002  | 
| Код класифікації доходів бюджету | 22030001  | 
| Призначення платежу | *;101;__________(код   клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми   цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки   платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта   громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання   відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника   податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів   України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом   ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Закарпатський   окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа) | 
При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані. Приклад заповнення графи "Призначення платежу":*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Іванова І.І., Закарпатський окружний адміністративний суд  

